Ministério da Saúde | CGREQ

Painel semestral de desempenho 2026.1

Leitura executiva do Redmine com panorama geral, análise por projetos e perfil das sprints.

912 atividades 128 registros sem sprint Dados até 08 Junho 2026
Concluídas
683
74,9% da base
Abertas
65
7,1% da base
Atrasadas
76
8,3% da base
Depreciadas
66
7,2% da base
Suspensas
22
2,4% da base
Média por sprint
43,56
Sem sprint: 128
Aderência à janela
48,2%
Conclusões válidas: 685

1. Panorama geral

Visão operacional da carteira por status, sprint, tipo, prioridade, entrada e colaborador. Os gráficos resumem a tendência principal de cada recorte.

Status geral das atividades
Figura 1 - Distribuição geral das atividades por status.
Atividades por sprint
Figura 2 - Volume de atividades por sprint, incluindo o grupo Sem sprint.

Status geral das atividades

Quantidade Percentual
Status_grupo
Concluídas 683 74,9
Abertas 65 7,1
Atrasadas 76 8,3
Depreciadas 66 7,2
Suspensas 22 2,4

Atividades por sprint

Sprint_grupo Quantidade Percentual sobre a base
1 Sprint 19 1 0,1
2 Sprint 22 6 0,7
3 Sprint 23 4 0,4
4 Sprint 27 4 0,4
5 Sprint 28 1 0,1
6 Sprint 41 1 0,1
7 Sprint 43 1 0,1
8 Sprint 44 16 1,8
9 Sprint 45 47 5,2
10 Sprint 46 69 7,6
11 Sprint 47 67 7,3
12 Sprint 48 106 11,6
13 Sprint 49 88 9,6
14 Sprint 50 127 13,9
15 Sprint 51 89 9,8
16 Sprint 52 93 10,2
17 Sprint 53 60 6,6
18 Sprint 54 4 0,4
0 Sem sprint 128 14,0

Tipo de tarefa

Tipo de tarefa
Figura 3 - Tipo de tarefa na coordenação.
Quantidade Percentual
Tipo
Outro 233 25,5
Análise de dados 174 19,1
Apoio técnico 138 15,1
Revisão de documento 103 11,3
Reunião 69 7,6
Documento técnico 45 4,9
Documento de Visão de Negócio 24 2,6
Eventos/Viagens 22 2,4
Evidências Fiotec 21 2,3
Capacitação 21 2,3
Levantamento/Extração de dados 19 2,1
Ofício/Despacho 17 1,9
Análise de negócio 11 1,2
Doc.de Cadastro de Iniciativa 3 0,3
Reunião de Abertura de Projeto 3 0,3
Termo de Abertura de Projeto 3 0,3
Relatório de Acomp. de Proj. 3 0,3
Termo de Encerramento 2 0,2
Design UI/UX 1 0,1

Prioridade e entrada

Prioridade
Figura 4 - Prioridade na coordenação.
Quantidade Percentual
Prioridade
Normal 554 60,7
Alta 235 25,8
Baixa 46 5,0
Urgente 41 4,5
Imediata 36 3,9
Entrada
Figura 5 - Entrada na coordenação.
Quantidade Percentual
Entrada
Demanda interna 623 68,3
Outro 125 13,7
Não informado 107 11,7
SEI 25 2,7
E-mail 22 2,4
Caixa de Entrada Redmine 10 1,1

Tipos por colaborador

Abrir tipos por colaborador
Tipo Análise de dados Análise de negócio Apoio técnico Capacitação Design UI/UX Doc.de Cadastro de Iniciativa Documento de Visão de Negócio Documento técnico Eventos/Viagens Evidências Fiotec Levantamento/Extração de dados Ofício/Despacho Outro Relatório de Acomp. de Proj. Reunião Reunião de Abertura de Projeto Revisão de documento Termo de Abertura de Projeto Termo de Encerramento Total
Atribuído para
Adriene dos Santos Sá 14 1 8 9 0 0 0 2 1 7 0 5 33 0 20 0 25 0 0 125
Valéria Slongo de Souza 29 0 11 0 0 0 0 7 5 0 0 0 32 0 3 0 21 0 0 108
Lara Helk de Souza 38 5 4 4 0 0 0 4 4 0 0 2 20 0 9 0 1 0 0 91
Adriana Kitajima 6 2 11 0 0 0 0 2 1 2 0 1 23 0 11 0 19 0 0 78
Rafael Willadino Braga 36 0 7 1 0 0 0 1 0 1 15 0 13 0 0 0 3 0 0 77
Ana Luiza Morati Receputi 3 0 17 1 0 0 0 6 5 2 3 1 14 0 11 0 9 0 0 72
Jaqueline Rodrigues Teodoro 2 0 8 2 0 0 0 2 0 2 0 4 50 0 1 0 1 0 0 72
Renata Guimarães Mendonça de Santana 2 1 24 1 0 0 0 2 2 1 1 1 24 0 3 0 1 0 0 63
Cristina Ferreira de Melo Pereira 6 1 12 0 0 1 3 10 2 1 0 3 4 0 2 1 9 1 0 56
Não informado 3 0 4 0 0 1 21 0 1 2 0 0 2 3 3 2 2 2 2 48
Vitor Venancio Pires Carvalho Lima 4 0 25 0 0 0 0 4 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 36
Galileu Santos de Jesus 10 0 5 1 1 0 0 4 0 1 0 0 6 0 2 0 2 0 0 32
Danillo Fagner Vicente de Assis 14 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 3 0 0 26
Sacha Santos Saboia Diniz Carvalho 7 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0 16
Daniela Pena Moreira 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 7 0 0 10
Carla Oliveira de Castro 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2

Tarefas por colaborador com a Situação original

Situação Agendada Concluída Depreciada Em andamento Em fila Em revisão/homologação Fechada pelo solicitante Nova Suspensa Total
Atribuído para
Adriene dos Santos Sá 1 104 2 2 1 0 2 8 5 125
Valéria Slongo de Souza 0 95 3 3 3 0 1 3 0 108
Lara Helk de Souza 0 62 0 4 4 15 0 4 2 91
Adriana Kitajima 1 69 0 0 1 0 1 4 2 78
Rafael Willadino Braga 0 68 3 2 2 1 1 0 0 77
Ana Luiza Morati Receputi 0 62 1 2 1 1 2 1 2 72
Jaqueline Rodrigues Teodoro 0 50 15 1 2 3 0 0 1 72
Renata Guimarães Mendonça de Santana 0 44 13 3 1 0 1 1 0 63
Cristina Ferreira de Melo Pereira 0 47 0 2 0 1 2 0 4 56
Não informado 2 3 6 2 0 0 1 34 0 48
Vitor Venancio Pires Carvalho Lima 0 25 5 0 0 1 2 1 2 36
Galileu Santos de Jesus 0 24 2 0 2 1 1 2 0 32
Danillo Fagner Vicente de Assis 0 16 1 3 3 2 0 1 0 26
Sacha Santos Saboia Diniz Carvalho 1 11 0 2 0 0 0 2 0 16
Daniela Pena Moreira 0 2 1 3 0 0 0 0 4 10
Carla Oliveira de Castro 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
A média do período foi de 43,56 atividades por sprint. O agrupamento “Sem sprint” concentra 128 registros e precisa ser tratado como sinal de qualidade da informação.

2. Panorama dos projetos

Aqui a leitura é por projeto: status agregado, participação dos colaboradores, tipos de tarefa mais frequentes e sprints com maior volume em cada frente.

Status por projeto
Figura 6 - Status das atividades por projeto.

Status das atividades por projeto

Status_grupo Concluídas Abertas Atrasadas Depreciadas Suspensas Total
Projeto
CGREQ 515 39 29 49 12 644
Segurança do Paciente 95 23 20 1 3 142
Selo de Reconhecimento da APS 67 2 13 16 7 105
Territorializa 6 1 14 0 0 21

O projeto com maior volume foi CGREQ, com 644 atividades.

Participação dos colaboradores em cada projeto

Atribuído para Adriana Kitajima Adriene dos Santos Sá Ana Luiza Morati Receputi Carla Oliveira de Castro Cristina Ferreira de Melo Pereira Daniela Pena Moreira Danillo Fagner Vicente de Assis Galileu Santos de Jesus Jaqueline Rodrigues Teodoro Lara Helk de Souza Não informado Rafael Willadino Braga Renata Guimarães Mendonça de Santana Sacha Santos Saboia Diniz Carvalho Valéria Slongo de Souza Vitor Venancio Pires Carvalho Lima
Projeto
CGREQ 9,3 16,8 10,1 0,0 3,7 1,6 3,3 4,7 11,2 6,4 2,0 11,3 8,7 2,5 6,1 2,5
Segurança do Paciente 3,5 1,4 0,0 0,7 0,7 0,0 0,0 0,7 0,0 35,2 8,5 0,0 0,7 0,0 48,6 0,0
Selo de Reconhecimento da APS 10,5 14,3 2,9 1,0 29,5 0,0 4,8 1,0 0,0 0,0 7,6 3,8 5,7 0,0 0,0 19,0
Territorializa 9,5 0,0 19,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Quantidade de tarefas por colaborador em cada projeto

Atribuído para Adriana Kitajima Adriene dos Santos Sá Ana Luiza Morati Receputi Carla Oliveira de Castro Cristina Ferreira de Melo Pereira Daniela Pena Moreira Danillo Fagner Vicente de Assis Galileu Santos de Jesus Jaqueline Rodrigues Teodoro Lara Helk de Souza Não informado Rafael Willadino Braga Renata Guimarães Mendonça de Santana Sacha Santos Saboia Diniz Carvalho Valéria Slongo de Souza Vitor Venancio Pires Carvalho Lima
Projeto
CGREQ 60 108 65 0 24 10 21 30 72 41 13 73 56 16 39 16
Segurança do Paciente 5 2 0 1 1 0 0 1 0 50 12 0 1 0 69 0
Selo de Reconhecimento da APS 11 15 3 1 31 0 5 1 0 0 8 4 6 0 0 20
Territorializa 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0

Tipos de tarefa mais realizadas em cada projeto

Projeto Tipo Quantidade Percentual no projeto
0 CGREQ Outro 211 32,8
1 CGREQ Análise de dados 110 17,1
2 CGREQ Apoio técnico 99 15,4
3 CGREQ Reunião 59 9,2
4 CGREQ Revisão de documento 59 9,2
5 Segurança do Paciente Análise de dados 42 29,6
6 Segurança do Paciente Revisão de documento 21 14,8
7 Segurança do Paciente Outro 18 12,7
8 Segurança do Paciente Documento técnico 12 8,5
9 Segurança do Paciente Eventos/Viagens 12 8,5
10 Selo de Reconhecimento da APS Apoio técnico 26 24,8
11 Selo de Reconhecimento da APS Análise de dados 22 21,0
12 Selo de Reconhecimento da APS Revisão de documento 19 18,1
13 Selo de Reconhecimento da APS Documento técnico 16 15,2
14 Selo de Reconhecimento da APS Documento de Visão de Negócio 8 7,6
15 Territorializa Documento de Visão de Negócio 8 38,1
16 Territorializa Revisão de documento 4 19,0
17 Territorializa Apoio técnico 2 9,5
18 Territorializa Termo de Encerramento 1 4,8
19 Territorializa Relatório de Acomp. de Proj. 1 4,8

Sprints com maior volume de tarefas em cada projeto

Projeto Sprint_grupo Quantidade Percentual no projeto
0 CGREQ Sprint 48 90 14,0
1 CGREQ Sprint 50 79 12,3
2 CGREQ Sem sprint 66 10,2
3 CGREQ Sprint 49 64 9,9
4 CGREQ Sprint 52 61 9,5
5 Segurança do Paciente Sem sprint 36 25,4
6 Segurança do Paciente Sprint 50 28 19,7
7 Segurança do Paciente Sprint 52 28 19,7
8 Segurança do Paciente Sprint 51 24 16,9
9 Segurança do Paciente Sprint 53 15 10,6
10 Selo de Reconhecimento da APS Sprint 47 17 16,2
11 Selo de Reconhecimento da APS Sprint 49 15 14,3
12 Selo de Reconhecimento da APS Sprint 50 15 14,3
13 Selo de Reconhecimento da APS Sprint 48 14 13,3
14 Selo de Reconhecimento da APS Sem sprint 13 12,4
15 Territorializa Sem sprint 13 61,9
16 Territorializa Sprint 50 5 23,8
17 Territorializa Sprint 47 2 9,5
18 Territorializa Sprint 48 1 4,8

3. Perfil das sprints

Foco em concluídas por sprint, aderência à janela declarada, recorte por colaborador e comparação entre Concluído e Data prevista.

Concluídas por sprint
Figura 7 - Atividades concluídas por sprint.
Janela da sprint
Figura 8 - Conclusões dentro e fora da janela da sprint.

Atividades concluídas por sprint

Sprint_grupo Quantidade Percentual sobre concluídas Percentual sobre a base
1 Sprint 19 1 0,1 0,1
2 Sprint 22 6 0,8 0,7
3 Sprint 23 4 0,5 0,4
4 Sprint 27 1 0,1 0,1
5 Sprint 41 1 0,1 0,1
6 Sprint 43 1 0,1 0,1
7 Sprint 44 16 2,1 1,8
8 Sprint 45 43 5,7 4,7
9 Sprint 46 67 8,9 7,3
10 Sprint 47 64 8,5 7,0
11 Sprint 48 101 13,4 11,1
12 Sprint 49 81 10,8 8,9
13 Sprint 50 123 16,4 13,5
14 Sprint 51 82 10,9 9,0
15 Sprint 52 79 10,5 8,7
16 Sprint 53 15 2,0 1,6
0 Sem sprint 67 8,9 7,3

A sprint de maior volume foi Sem sprint, com 128 conclusões.

Conclusão dentro e fora da janela da sprint

Quantidade Dentro_da_janela Fora_da_janela Percentual_dentro Percentual_fora
Sprint_grupo
Sprint 19 1 0 1 0,0 100,0
Sprint 22 6 0 6 0,0 100,0
Sprint 23 4 0 4 0,0 100,0
Sprint 27 1 0 1 0,0 100,0
Sprint 41 1 0 1 0,0 100,0
Sprint 43 1 0 1 0,0 100,0
Sprint 44 16 0 16 0,0 100,0
Sprint 45 43 16 27 37,2 62,8
Sprint 46 67 24 43 35,8 64,2
Sprint 47 64 32 32 50,0 50,0
Sprint 48 101 41 60 40,6 59,4
Sprint 49 81 31 50 38,3 61,7
Sprint 50 123 74 49 60,2 39,8
Sprint 51 82 40 42 48,8 51,2
Sprint 52 79 59 20 74,7 25,3
Sprint 53 15 13 2 86,7 13,3

48,2% das conclusões válidas ocorreram dentro da janela declarada.

Conclusão dentro e fora da janela da sprint por colaborador

Abrir tabela por colaborador
Atribuído para Sprint_grupo Quantidade Dentro_da_janela Fora_da_janela Percentual_dentro Percentual_fora
0 Adriana Kitajima Sprint 27 1 0 1 0,0 100,0
1 Adriana Kitajima Sprint 41 1 0 1 0,0 100,0
2 Adriana Kitajima Sprint 44 1 0 1 0,0 100,0
3 Adriana Kitajima Sprint 45 4 2 2 50,0 50,0
4 Adriana Kitajima Sprint 46 6 0 6 0,0 100,0
5 Adriana Kitajima Sprint 47 11 6 5 54,5 45,5
6 Adriana Kitajima Sprint 48 8 3 5 37,5 62,5
7 Adriana Kitajima Sprint 49 7 5 2 71,4 28,6
8 Adriana Kitajima Sprint 50 9 5 4 55,6 44,4
9 Adriana Kitajima Sprint 51 5 1 4 20,0 80,0
10 Adriana Kitajima Sprint 52 10 10 0 100,0 0,0
11 Adriana Kitajima Sprint 53 3 2 1 66,7 33,3
12 Adriene dos Santos Sá Sprint 43 1 0 1 0,0 100,0
13 Adriene dos Santos Sá Sprint 44 3 0 3 0,0 100,0
14 Adriene dos Santos Sá Sprint 45 8 4 4 50,0 50,0
15 Adriene dos Santos Sá Sprint 46 8 2 6 25,0 75,0
16 Adriene dos Santos Sá Sprint 47 7 4 3 57,1 42,9
17 Adriene dos Santos Sá Sprint 48 16 7 9 43,8 56,2
18 Adriene dos Santos Sá Sprint 49 8 5 3 62,5 37,5
19 Adriene dos Santos Sá Sprint 50 21 14 7 66,7 33,3
20 Adriene dos Santos Sá Sprint 51 14 13 1 92,9 7,1
21 Adriene dos Santos Sá Sprint 52 3 1 2 33,3 66,7
22 Adriene dos Santos Sá Sprint 53 1 1 0 100,0 0,0
23 Ana Luiza Morati Receputi Sprint 22 1 0 1 0,0 100,0
24 Ana Luiza Morati Receputi Sprint 44 1 0 1 0,0 100,0
25 Ana Luiza Morati Receputi Sprint 45 3 1 2 33,3 66,7
26 Ana Luiza Morati Receputi Sprint 46 8 3 5 37,5 62,5
27 Ana Luiza Morati Receputi Sprint 47 3 1 2 33,3 66,7
28 Ana Luiza Morati Receputi Sprint 48 17 7 10 41,2 58,8
29 Ana Luiza Morati Receputi Sprint 49 6 3 3 50,0 50,0
30 Ana Luiza Morati Receputi Sprint 50 9 6 3 66,7 33,3
31 Ana Luiza Morati Receputi Sprint 51 4 0 4 0,0 100,0
32 Ana Luiza Morati Receputi Sprint 52 6 4 2 66,7 33,3
33 Ana Luiza Morati Receputi Sprint 53 1 1 0 100,0 0,0
34 Cristina Ferreira de Melo Pereira Sprint 22 1 0 1 0,0 100,0
35 Cristina Ferreira de Melo Pereira Sprint 44 1 0 1 0,0 100,0
36 Cristina Ferreira de Melo Pereira Sprint 45 6 3 3 50,0 50,0
37 Cristina Ferreira de Melo Pereira Sprint 46 10 2 8 20,0 80,0
38 Cristina Ferreira de Melo Pereira Sprint 47 5 0 5 0,0 100,0
39 Cristina Ferreira de Melo Pereira Sprint 48 2 0 2 0,0 100,0
40 Cristina Ferreira de Melo Pereira Sprint 49 13 5 8 38,5 61,5
41 Cristina Ferreira de Melo Pereira Sprint 50 6 5 1 83,3 16,7
42 Cristina Ferreira de Melo Pereira Sprint 52 2 2 0 100,0 0,0
43 Cristina Ferreira de Melo Pereira Sprint 53 1 1 0 100,0 0,0
44 Daniela Pena Moreira Sprint 22 1 0 1 0,0 100,0
45 Daniela Pena Moreira Sprint 45 2 0 2 0,0 100,0
46 Danillo Fagner Vicente de Assis Sprint 45 1 0 1 0,0 100,0
47 Danillo Fagner Vicente de Assis Sprint 47 4 4 0 100,0 0,0
48 Danillo Fagner Vicente de Assis Sprint 48 5 2 3 40,0 60,0
49 Danillo Fagner Vicente de Assis Sprint 49 2 0 2 0,0 100,0
50 Danillo Fagner Vicente de Assis Sprint 50 1 0 1 0,0 100,0
51 Danillo Fagner Vicente de Assis Sprint 51 2 0 2 0,0 100,0
52 Galileu Santos de Jesus Sprint 44 1 0 1 0,0 100,0
53 Galileu Santos de Jesus Sprint 46 5 1 4 20,0 80,0
54 Galileu Santos de Jesus Sprint 47 2 0 2 0,0 100,0
55 Galileu Santos de Jesus Sprint 48 7 4 3 57,1 42,9
56 Galileu Santos de Jesus Sprint 49 1 0 1 0,0 100,0
57 Galileu Santos de Jesus Sprint 50 4 1 3 25,0 75,0
58 Galileu Santos de Jesus Sprint 51 3 3 0 100,0 0,0
59 Galileu Santos de Jesus Sprint 52 2 0 2 0,0 100,0
60 Jaqueline Rodrigues Teodoro Sprint 19 1 0 1 0,0 100,0
61 Jaqueline Rodrigues Teodoro Sprint 44 4 0 4 0,0 100,0
62 Jaqueline Rodrigues Teodoro Sprint 45 2 1 1 50,0 50,0
63 Jaqueline Rodrigues Teodoro Sprint 46 9 6 3 66,7 33,3
64 Jaqueline Rodrigues Teodoro Sprint 47 6 5 1 83,3 16,7
65 Jaqueline Rodrigues Teodoro Sprint 48 18 1 17 5,6 94,4
66 Jaqueline Rodrigues Teodoro Sprint 51 4 1 3 25,0 75,0
67 Jaqueline Rodrigues Teodoro Sprint 52 16 9 7 56,2 43,8
68 Jaqueline Rodrigues Teodoro Sprint 53 4 4 0 100,0 0,0
69 Lara Helk de Souza Sprint 47 1 0 1 0,0 100,0
70 Lara Helk de Souza Sprint 48 2 0 2 0,0 100,0
71 Lara Helk de Souza Sprint 49 12 7 5 58,3 41,7
72 Lara Helk de Souza Sprint 50 17 14 3 82,4 17,6
73 Lara Helk de Souza Sprint 51 7 4 3 57,1 42,9
74 Lara Helk de Souza Sprint 52 15 13 2 86,7 13,3
75 Lara Helk de Souza Sprint 53 2 1 1 50,0 50,0
76 Não informado Sprint 23 1 0 1 0,0 100,0
77 Não informado Sprint 45 1 0 1 0,0 100,0
78 Não informado Sprint 46 1 0 1 0,0 100,0
79 Não informado Sprint 49 1 0 1 0,0 100,0
80 Não informado Sprint 52 1 1 0 100,0 0,0
81 Rafael Willadino Braga Sprint 22 1 0 1 0,0 100,0
82 Rafael Willadino Braga Sprint 44 3 0 3 0,0 100,0
83 Rafael Willadino Braga Sprint 45 7 4 3 57,1 42,9
84 Rafael Willadino Braga Sprint 46 11 9 2 81,8 18,2
85 Rafael Willadino Braga Sprint 47 10 8 2 80,0 20,0
86 Rafael Willadino Braga Sprint 48 10 7 3 70,0 30,0
87 Rafael Willadino Braga Sprint 49 7 2 5 28,6 71,4
88 Rafael Willadino Braga Sprint 50 3 1 2 33,3 66,7
89 Rafael Willadino Braga Sprint 51 10 0 10 0,0 100,0
90 Rafael Willadino Braga Sprint 52 6 5 1 83,3 16,7
91 Renata Guimarães Mendonça de Santana Sprint 22 1 0 1 0,0 100,0
92 Renata Guimarães Mendonça de Santana Sprint 44 1 0 1 0,0 100,0
93 Renata Guimarães Mendonça de Santana Sprint 45 4 0 4 0,0 100,0
94 Renata Guimarães Mendonça de Santana Sprint 46 4 0 4 0,0 100,0
95 Renata Guimarães Mendonça de Santana Sprint 47 2 0 2 0,0 100,0
96 Renata Guimarães Mendonça de Santana Sprint 48 9 7 2 77,8 22,2
97 Renata Guimarães Mendonça de Santana Sprint 49 11 3 8 27,3 72,7
98 Renata Guimarães Mendonça de Santana Sprint 50 16 1 15 6,2 93,8
99 Renata Guimarães Mendonça de Santana Sprint 51 5 3 2 60,0 40,0
100 Renata Guimarães Mendonça de Santana Sprint 52 3 2 1 66,7 33,3
101 Renata Guimarães Mendonça de Santana Sprint 53 1 1 0 100,0 0,0
102 Sacha Santos Saboia Diniz Carvalho Sprint 51 6 0 6 0,0 100,0
103 Sacha Santos Saboia Diniz Carvalho Sprint 52 3 1 2 33,3 66,7
104 Sacha Santos Saboia Diniz Carvalho Sprint 53 2 2 0 100,0 0,0
105 Valéria Slongo de Souza Sprint 23 3 0 3 0,0 100,0
106 Valéria Slongo de Souza Sprint 46 1 0 1 0,0 100,0
107 Valéria Slongo de Souza Sprint 48 1 0 1 0,0 100,0
108 Valéria Slongo de Souza Sprint 49 13 1 12 7,7 92,3
109 Valéria Slongo de Souza Sprint 50 37 27 10 73,0 27,0
110 Valéria Slongo de Souza Sprint 51 22 15 7 68,2 31,8
111 Valéria Slongo de Souza Sprint 52 12 11 1 91,7 8,3
112 Vitor Venancio Pires Carvalho Lima Sprint 22 1 0 1 0,0 100,0
113 Vitor Venancio Pires Carvalho Lima Sprint 44 1 0 1 0,0 100,0
114 Vitor Venancio Pires Carvalho Lima Sprint 45 5 1 4 20,0 80,0
115 Vitor Venancio Pires Carvalho Lima Sprint 46 4 1 3 25,0 75,0
116 Vitor Venancio Pires Carvalho Lima Sprint 47 13 4 9 30,8 69,2
117 Vitor Venancio Pires Carvalho Lima Sprint 48 6 3 3 50,0 50,0

3.4 Concluído dentro do prazo x Data prevista

Concluído dentro do prazo versus fora do prazo
Figura 9 - Conclusão dentro e fora do prazo em relação à data prevista.
Quantidade Percentual
Dentro_do_prazo
Dentro do prazo 295 39,4
Fora do prazo 454 60,6

A análise de prazo mostra se a atividade foi concluída antes ou exatamente na data prevista, independentemente de coincidir ou não no mesmo dia.

Conclusão por sprint

Quantidade_total Dentro_do_prazo Fora_do_prazo Percentual_dentro_do_prazo
Sprint_grupo
Sprint 19 1 1 0 100,0
Sprint 22 6 1 5 16,7
Sprint 23 4 2 2 50,0
Sprint 27 1 1 0 100,0
Sprint 41 1 0 1 0,0
Sprint 43 1 0 1 0,0
Sprint 44 16 0 16 0,0
Sprint 45 43 10 33 23,3
Sprint 46 67 16 51 23,9
Sprint 47 64 19 45 29,7
Sprint 48 100 43 57 43,0
Sprint 49 81 19 62 23,5
Sprint 50 123 52 71 42,3
Sprint 51 81 41 40 50,6
Sprint 52 78 41 37 52,6
Sprint 53 15 14 1 93,3
Sem sprint 67 35 32 52,2

Conclusão por colaborador

Quantidade_total Dentro_do_prazo Fora_do_prazo Percentual_dentro_do_prazo
Atribuído para
Adriene dos Santos Sá 107 41 66 38,3
Valéria Slongo de Souza 100 63 37 63,0
Rafael Willadino Braga 72 24 48 33,3
Adriana Kitajima 69 24 45 34,8
Ana Luiza Morati Receputi 65 12 53 18,5
Jaqueline Rodrigues Teodoro 65 43 22 66,2
Lara Helk de Souza 63 27 36 42,9
Renata Guimarães Mendonça de Santana 58 12 46 20,7
Cristina Ferreira de Melo Pereira 50 16 34 32,0
Vitor Venancio Pires Carvalho Lima 32 9 23 28,1
Galileu Santos de Jesus 27 10 17 37,0
Danillo Fagner Vicente de Assis 17 6 11 35,3
Não informado 10 6 4 60,0
Sacha Santos Saboia Diniz Carvalho 10 2 8 20,0
Daniela Pena Moreira 3 0 3 0,0
Carla Oliveira de Castro 1 0 1 0,0

3.5 Concluído x Data prevista

Quantidade Percentual
Mesma_data
Coincidem 134 17,9
Não coincidem 615 82,1

A coincidência exata entre Concluído e Data prevista ficou em 17,9%.

Coincidência de datas
Figura 10 - Coincidência entre Concluído e Data prevista.

Concluído x Data prevista por sprint

Quantidade_total Coincidem Não coincidem Percentual_coincidem
Sprint_grupo
Sprint 19 1 1 0 100,0
Sprint 22 6 0 6 0,0
Sprint 23 4 1 3 25,0
Sprint 27 1 1 0 100,0
Sprint 41 1 0 1 0,0
Sprint 43 1 0 1 0,0
Sprint 44 16 0 16 0,0
Sprint 45 43 5 38 11,6
Sprint 46 67 6 61 9,0
Sprint 47 64 8 56 12,5
Sprint 48 100 5 95 5,0
Sprint 49 81 8 73 9,9
Sprint 50 123 32 91 26,0
Sprint 51 81 26 55 32,1
Sprint 52 78 22 56 28,2
Sprint 53 15 6 9 40,0
Sem sprint 67 13 54 19,4

Concluído x Data prevista por colaborador

Abrir tabela por colaborador
Quantidade_total Coincidem Não coincidem Percentual_coincidem
Atribuído para
Adriene dos Santos Sá 107 26 81 24,3
Valéria Slongo de Souza 100 37 63 37,0
Rafael Willadino Braga 72 14 58 19,4
Adriana Kitajima 69 10 59 14,5
Ana Luiza Morati Receputi 65 2 63 3,1
Jaqueline Rodrigues Teodoro 65 11 54 16,9
Lara Helk de Souza 63 17 46 27,0
Renata Guimarães Mendonça de Santana 58 2 56 3,4
Cristina Ferreira de Melo Pereira 50 4 46 8,0
Vitor Venancio Pires Carvalho Lima 32 2 30 6,2
Galileu Santos de Jesus 27 4 23 14,8
Danillo Fagner Vicente de Assis 17 2 15 11,8
Não informado 10 1 9 10,0
Sacha Santos Saboia Diniz Carvalho 10 2 8 20,0
Daniela Pena Moreira 3 0 3 0,0
Carla Oliveira de Castro 1 0 1 0,0

4. Relatório executivo

Leitura consolidada

O período analisado reuniu 912 atividades. O status dominante foi Concluídas, com 683 registros (74,9%).

65 atividades abertas, 76 atrasadas e 66 depreciadas, já incluindo o agrupamento de “Fechado pelo solicitante” dentro de depreciadas.

A média ficou em 43,56 atividades por sprint. O colaborador de maior volume foi Adriene dos Santos Sá (125). O projeto com mais tarefas foi CGREQ (644).

Na execução, 48,2% das conclusões válidas ocorreram dentro da janela da sprint e 17,9% coincidiram exatamente com a data prevista.

Conclusões

O painel da CGREQ mostra uma operação com boa capacidade de conclusão, mas ainda há volume relevante sem sprint, além de atrasos que precisam ser endereçados com mais firmeza. Recomendo reforçar a disciplina de planejamento por sprint, reduzir registros sem classificação e acompanhar a aderência à janela de conclusão para evitar acúmulo de pendências.

Em termos gerenciais, a fotografia é positiva na entrega, mas pede atenção na governança do backlog. A leitura do painel já separa o que foi concluído, aberto, atrasado, depreciado e suspenso.

  • Tratar “Sem sprint” como indicador de qualidade da informação.
  • Priorizar o saneamento das atividades atrasadas e depreciadas.
  • Acompanhar a aderência à janela da sprint como métrica de disciplina.
  • Revisar a distribuição de carga entre colaboradores em projetos mais volumosos.